<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puadede.Com &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://puadede.com/v1/tag/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://puadede.com/v1</link>
	<description>Blog Anak Tawau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>3 Menteri dari Sabah dalam kabinet 2008</title>
		<link>http://puadede.com/v1/3-menteri-dari-sabah-dalam-kabinet-2008/</link>
		<comments>http://puadede.com/v1/3-menteri-dari-sabah-dalam-kabinet-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 10:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Jan-Jun]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri sabah di kabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puadede.com/v1/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Wajah Menteri dan Timbalan Menteri dari Sabah. Dari kiri : Datuk Shafie Afdal, Datuk Dr Maximus Ongkili, Tan Sri Bernard Dompok Dari kiri bawah: Datuk Abdul Ghafur Salleh, Tan Sri Joseph Kurup, Datuk V.K. Liew Sabah kekal mendapat tiga menteri penuh manakala mendapat dua tambahan timbalan menteri menjadikannya empat dalam barisan Kabinet baru yang diumumkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://puadede.com/v1/3-menteri-dari-sabah-dalam-kabinet-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senarai penuh kabinet 2008</title>
		<link>http://puadede.com/v1/senarai-penuh-kabinet-2008/</link>
		<comments>http://puadede.com/v1/senarai-penuh-kabinet-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Jan-Jun]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[kabinet negara]]></category>
		<category><![CDATA[kabinet sabah]]></category>
		<category><![CDATA[senarai kabinet 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puadede.com/v1/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Prime Minister&#8217;s Office Pejabat Perdana Menteri Malaysia http://www.pmo.gov.my/ Prime Minister: Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi Federal Government Administration Center, Bangunan Perdana Putra, 62502 Putrajaya Tel: 03 8888 8000, Fax: 03 8888 3444 Deputy Prime Minister&#8217;s Office Pejabat Timbalan Perdana Menteri Malaysia http://www.pmo.gov.my/website/tpmwebdb.nsf Deputy Prime Minister: Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Haji Abdul Razak Aras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://puadede.com/v1/senarai-penuh-kabinet-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BN kuasai seluruh Tawau kecuali Sri Tanjong.</title>
		<link>http://puadede.com/v1/bn-kuasai-penuh-tawau/</link>
		<comments>http://puadede.com/v1/bn-kuasai-penuh-tawau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 00:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Jan-Jun]]></category>
		<category><![CDATA[Pilihanraya]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[BN kuasai Tawau]]></category>
		<category><![CDATA[BN menang di Tawau]]></category>
		<category><![CDATA[BN Tawau]]></category>
		<category><![CDATA[calon menang]]></category>
		<category><![CDATA[calon pru12]]></category>
		<category><![CDATA[calon tawau menang]]></category>
		<category><![CDATA[pilihanraya tawau]]></category>
		<category><![CDATA[pru12 menang]]></category>
		<category><![CDATA[Umno menang pilihanraya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puadede.com/v1/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Barisan Nasional kuasai kesemua kerusi DUN dan Parlimen Tawau yang dipertandingkan kecuali DUN Sri Tanjong. Berikut adalah keputusan kemenangan itu: N55 &#8211; BALUNG DATUK SYED ABAS SYED ALI BN-Umno 5,160 N56 &#8211; APAS DATUK TAWFIQ ABU BAKAR TITINGAN BN-Umno 5,409 N58 &#8211; MEROTAI PANG YUK MING BN-LDP 3,723 N59 &#8211; TANJONG BATU DATUK HAJJAH HAMISAH [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://puadede.com/v1/bn-kuasai-penuh-tawau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayok kita mengundi</title>
		<link>http://puadede.com/v1/ayok-kita-mengundi/</link>
		<comments>http://puadede.com/v1/ayok-kita-mengundi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 03:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Jan-Jun]]></category>
		<category><![CDATA[Pilihanraya]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[buang undi]]></category>
		<category><![CDATA[calon undi tawau]]></category>
		<category><![CDATA[jom mengundi]]></category>
		<category><![CDATA[mari mengundi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puadede.com/v1/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[[audio:undi.mp3] Pilihan biarlah tepat. p/s: Janganlah pangkah semua.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://puadede.com/v1/ayok-kita-mengundi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kempen BN di Internet Bersih.</title>
		<link>http://puadede.com/v1/kempen-bn-di-internet/</link>
		<comments>http://puadede.com/v1/kempen-bn-di-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 09:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Jan-Jun]]></category>
		<category><![CDATA[Pilihanraya]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[kempen BN]]></category>
		<category><![CDATA[kempen pilihanraya]]></category>
		<category><![CDATA[masjid kristal budha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puadede.com/v1/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Aku kagum dengan strategi Barisan Nasional (BN) menggunakan kemudahan iklan internet dengan betul sebagai aset mereka memancing undi. Kenapa aku katakan sedemikian, kerana semasa aku membuka email tadi, tiba-tiba iklan Paid Political Advertisement keluar. Bila klik iklan itu, ada video streaming dan banyak lagi himpunan video sedemikian di laman web rasmi Election 2008 di www.bn2008.org.my [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://puadede.com/v1/kempen-bn-di-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengundi Secara POS</title>
		<link>http://puadede.com/v1/esok-mengundi-secara-pos/</link>
		<comments>http://puadede.com/v1/esok-mengundi-secara-pos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 09:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Jan-Jun]]></category>
		<category><![CDATA[Pilihanraya]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[undi pos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puadede.com/v1/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Berikut adalah mereka yang layak untuk mengundi secara pos: Pengundi Tak Hadir i. Anggota tentera; ii. Isteri/Suami anggota tentera; iii. Pegawai Kerajaan bertugas di luar sempadan Semenanjung Malaysia, Sabah atau Sarawak; iv. Isteri/Suami Pegawai Kerajaan bertugas di luar sempadan Semenanjung Malaysia, Sabah atau Sarawak; v. Pelajar yang menuntut di luar sempadan Semenanjung Malaysia, Sabah atau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://puadede.com/v1/esok-mengundi-secara-pos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

