
Barisan Nasional kuasai kesemua kerusi DUN dan Parlimen Tawau yang dipertandingkan kecuali DUN Sri Tanjong. Berikut adalah keputusan kemenangan itu:
| N55 – BALUNG | DATUK SYED ABAS SYED ALI | BN-Umno | 5,160 |
| N56 – APAS | DATUK TAWFIQ ABU BAKAR TITINGAN | BN-Umno | 5,409 |
| N58 – MEROTAI | PANG YUK MING | BN-LDP | 3,723 |
| N59 – TANJONG BATU | DATUK HAJJAH HAMISAH SAMAD | BN | 5,921 |
Kerusi DUN
| P190 – TAWAU | DATUK DR CHUA SOON BUI | BN-SAPP | 13,943 |
| P191 – KALABAKAN | DATUK ABDUL GHAPUR SALLEH | BN-Umno | - |
Kerusi Parlimen
Manakala calon DAP, WONG SZE PHIN @ JIMMY, yang bertanding di DUN Sri Tanjong telah memenangi kawasan itu dengan jumlah undi 5,359.
P190 TAWAU (42,560)
B/I: 50.92% B/B/I: 4.35%
C: 44.18% L: 0.55%
1. Chua Soon Bui (BN)
2. Chan Foong Hin (DAP)
3. Berhan@Birhan Ruslan (PKR)
Penyandang: Shim Paw Fatt (BN)
(Menang tanpa bertanding)
N55 BALUNG (10,248)
B/I: 81.42% B/B/I: 8.77%
C: 8.84% L: 0.97%
1. Datuk Syed Abas Syed Ali (BN)
2. Mohd. Abdillah Timbasal (PKR)
Penyandang: Datuk Syed Abas Syed Ali (BN)
Majoriti: 4,662 undi
N56 APAS (12,006)
B/I: 72.14% B/B/I: 3.32%
C: 23.95% L: 0.59%
1. Datuk Tawfiq Abu Bakar Titingan (BN)
2. Ardi Arsah@Samsi (Bebas)
3. Vun Kon Pau@Henry Vun (PKR)
Penyandang: Datuk Tawfiq Abu Bakar Titingan
Majoriti: (Menang tanpa bertanding)
N57 SRI TANJONG (20,306)
B/I: 22.99% B/B/I: 2.73%
C: 73.97% L: 0.31%
1. Samson Chin Chee Tsu (BN)
2. Wong Sze Phin@Jimmy (DAP)
3. Kong Hong Ming@Kong Fo Min (PKR)
Penyandang: Samson Chin Chee Tsu (BN)
Majoriti: 3,907 undi
P191 KALABAKAN (36,018)
B/I: 77.84% B/B/I: 7.47%
C: 13.07% L: 1.62%
1. Datuk Abdul Ghapur Salleh (BN) (Menang tanpa bertanding)
Penyandang: Datuk Abdul Ghapur Salleh (BN)
(Menang tanpa bertanding)
N58 MEROTAI (13,931)
B/I: 66.79% B/B/I: 7.68%
C: 23.49% L: 2.04%
1. Moktar Ahmad (Bebas)
2. Mohamad Abdullah (Pas)
3. Pang Yuk Ming (BN)
4. Soon Ten Fook (Bebas)
5. Salman Nurullah (Bebas)
Penyandang: Datuk Liew Yun Fah (BN)
Majoriti: 4,305 undi
N59 TANJONG BATU (12,577)
B/I: 88.09% B/B/I: 5.81%
C: 4.42%L: 1.68%
1. Datuk Hamisah Samat (BN)
2. Mohd. Jeffry Rosman (Bebas)
3. Dasun Sumbin (Bebas)
4. Dullah Hashim (PKR)
Penyandang: Md. Kamil Mohd. Kassim
Majoriti: 5,000
N60 SEBATIK (9,510)
B/I: 80.47% B/B/I: 9.35%
C: 9.24% L: 0.94%
1. Abd Muis Picho (BN)
2. Raden Kakung (Bebas)
3. Arsad Jamal (PKR)
Penyandang: Datuk Dr. Patawari Patawe (BN)
Majoriti: 4,198 undi
| Keputusan Penuh Pilihanraya Sabah bagi Parlimen | |||
| PARLIMEN | CALON | PARTI | JUMLAH UNDI |
| P169 – KOTA BELUD | DATUK ABDUL RAHMAN DAHLAN | BN | 7,964 |
| P170 – TUARAN | DATUK WILFRED BUMBURING | BN-Upko | 17,645 |
| P171 – SEPANGGAR | DATUK ENCHIN BIN MAJIMBUN | BN | 16,884 |
| P173 – PUTATAN | DATUK DR MARCUS MOJIGOH | BN-Upko | 12,768 |
| P174 – PENAMPANG | TAN SRI BERNARD GILUK DOMPOK | BN-Upko | 13,400 |
| P175 – PAPAR | ROSNAH ABDUL RASHID SHIRLIN | BN-Umno | 15,352 |
| P176 – KIMANIS | DATUK ANIFAH AMAN | BN-Umno | 10,242 |
| P177 – BEAUFORT | DATUK LAJIM UKIM | BN | 14,780 |
| P178 – SIPITANG | DATUK SAPAWI AHAMAD | BN | 11,905 |
| P179 – RANAU | DATUK SIRIGAN GUBAT | BN-Upko | 14,074 |
| P180 – KENINGAU | DATUK SERI JOSEPH PAIRIN KITINGAN | BN-PBS | 14,598 |
| P181 – TENOM | RAIMIE UNGGI | BN-Umno | 9,535 |
| P182 – PENSIANGAN | TAN SRI JOSEPH KURUP | BN-PBRS | - |
| P183 – BELURAN | DATUK RONALD KIANDEE | BN-Umno | 7,090 |
| P184 – LIBARAN | DATUK JUSLIE AJIROL | BN-Umno | 13,668 |
| P185 – BATU SAPI | DATUK EDMUND CHONG KET WAH | BN-PBS | 9,479 |
| P186 – SANDAKAN | DATUK V.K. LIEW | BN-LDP | 8,297 |
| P187 – KINABATANGAN | DATUK BUNG MOKTAR RADIN | BN-Umno | 8,507 |
| P188 – SILAM | SALLEH KALBI | BN | 18,111 |
| P189 – SEMPORNA | DATUK SHAFIE APDAL | BN-Umno | 19,419 |
| P190 – TAWAU | DATUK DR CHUA SOON BUI | BN-SAPP | 13,943 |
| P191 – KALABAKAN | DATUK ABDUL GHAPUR SALLEH | BN-Umno | - |
| Keputusan Penuh Pilihanraya Sabah bagi DUN | |||
| DUN | CALON | PARTI | JUMLAH UNDI |
| N10 – SULAMAN | DATUK HAJIJI MOHD NOOR | BN-Umno | 8,961 |
| N11 – KIULU | DATUK LOUIS RAMPAS | BN-PBS | 4,051 |
| N12 – KARAMBUNAI | JAINAB AHMAD | BN-Umno | 7,914 |
| N13 – INANAM | JOHNNY GOH | BN-PBS | 5,979 |
| N14 – LIKAS | DATUK LIEW TECK CHAN | BN-SAPP | 4,097 |
| N15 – API-API | DATUK DR YEE MOH CHAI | BN | 3,419 |
| N16 – LUYANG | MELANIE CHIA CHUI KET | BN-SAPP | 5,073 |
| N17 – TANJONG ARU | EDWARD YONG OUI FAH | BN-PBS | 6,430 |
| N18 – PETAGAS | YAHYAH@YAHYA HUSSEIN@AG HUSSEIN | BN | 6,700 |
| N19 – KAPAYAN | DATUK KHOO KEOK HAI | BN | 6,162 |
| N2 – TANJONG KAPOR | TEO CHEE KANG | BN | 6,629 |
| N20 – MOYOG | DONALD PETER MOJUNTIN | BN-Upko | 6,782 |
| N21 – KAWANG | DATUK GULAMHAIDAR@ YUSOF KHAN BAHADAR | BN-Umno | 8,605 |
| N22 – PANTAI MANIS | DATUK ABDUL RAHIM ISMAIL | BN-Umno | 7,223 |
| N23 – BONGAWAN | DATUK KARIM BUJANG | BN-Umno | 7,123 |
| N24 – MEMBAKUT | MOHD ARIFIN MOHD ARIF | BN-Umno | 5,490 |
| N25 – KLIAS | DATUK AZIZAH MOHD DUN | BN | 5,900 |
| N26 – KUALA PENYU | JOHN TEO MAU SING | BN-Upko | 4,416 |
| N27 – LUMADAN | KAMARLIN OMBI | BN-Umno | 5,707 |
| N28 – SINDUMIN | AHMAD BUJANG | BN-Umno | 5,634 |
| N29 – KUNDASANG | DR JOACHIM GUNSALAM | BN-PBS | 3,597 |
| N3 – PITAS | BOLKIAH ISMAIL | BN-Umno | 5,761 |
| N30 – KARANAAN | DATUK MASIDI MANJUN | BN-Umno | 6,505 |
| N31 – PAGINATAN | DATUK EWON EBIN | BN-Umno | 5,206 |
| N32 – TAMBUNAN | DATUK SERI JOSEPH PAIRIN KITINGAN | BN-PBS | 5,601 |
| N33 – BINGKOR | JUSTIN GUKA | BN-Umno | 4,589 |
| N34 – LIAWAN | DATUK SAIRIN KARNO | BN | 4,661 |
| N35 – MELALAP | DATUK RADIN MALLEH | BN | 4,530 |
| N36 – KEMABONG | DATUK RUBIN BALANG | BN-Umno | 5,158 |
| N38 – NABAWAN | DATUK BOBBEY AH FANG SUAN | BN-Upko | 3,414 |
| N39 – SUGUT | DATUK SURADY KAYONG | BN-Umno | 3,123 |
| N4 – MATUNGGONG | SARAPIN MANGANA | BN | 6,701 |
| N40 – LABUK | DATUK MICHAEL ASANG | BN-PBS | 6,178 |
| N41 – GUM-GUM | DATUK ZAKARIA MOHD EDRIS | BN-Umno | - |
| N42 – SUNGAI SIBUGA | DATUK SERI MUSA AMAN | BN-Umno | 10,570 |
| N43 – SEKONG | DATUK SAMSUDIN YAHYA | BN-Umno | 4,271 |
| N44 – KARAMUNTING | PETER PANG EN YIN | BN | 5,171 |
| N45 – ELOPURA | AU KAM WAH | BN | 7,919 |
| N46 – TANJONG PAPAT | DATUK RAYMOND TAN SHU KIAH | BN-SAPP | 6,418 |
| N47 – KUAMUT | MASIUNG BANAH | BN-Upko | 3,784 |
| N48 – SUKAU | SADDI ABDU RAHMAN | BN-Umno | 3,278 |
| N49 – TUNGKU | MOHD SUHAILI SAID | BN-Umno | 4,828 |
| N50 – LAHAD DATU | DATUK DATU NASRUN DATU MANSUR | BN-Umno | 8,034 |
| N51 – KUNAK | NILWAN KABAN | BN-Umno | 5,083 |
| N52 – SULABAYAN | DATUK HARMAN MOHAMAD | BN-Umno | 4,501 |
| N53 – SENALLANG | DATUK NASIR TUN SAKARAN | BN | 6,083 |
| N54 – BUGAYA | DATUK RAMLEE MARHABAN | BN-Umno | - |
| N55 – BALUNG | DATUK SYED ABAS SYED ALI | BN-Umno | 5,160 |
| N56 – APAS | DATUK TAWFIQ ABU BAKAR TITINGAN | BN-Umno | 5,409 |
| N58 – MEROTAI | PANG YUK MING | BN-LDP | 3,723 |
| N59 – TANJONG BATU | DATUK HAJJAH HAMISAH SAMAD | BN | 5,921 |
| N6 – TEMPASUK | DATUK MUSBAH JAMLI | BN-Umno | 6,541 |
| N60 – SEBATIK | ABD MUIS PICHO | BN | 4,711 |
| N7 – KEDAMAIAN | TIMBON @ HERBERT LAGADAN | BN-PBS | 5,382 |
| N8 – USUKAN | DATUK JAPLIN AKIN | BN-Umno | 7,964 |
| N9 – TAMPARULI | JAHID JAHIM | BN | 6,568 |

